BOSCH Professional Schnellladegerät Li-Ionen AL 1830 CV, 14,4 Volt / 18 Volt Lithium-Ionen 1600A005B3
Schnellladegerät 14,4 Volt / 18 Volt Lithium-Ionen AL 1830 CV. Systemzubehör. Schnellladegerät für alle Heimwerker- und Gartengeräte des 18-Volt-Systems Power for ALL sowie alle 14,4-Volt-Akku-Geräte. Kompatibel mit allen 14,4/18V-Akkus für Heimwerker- und Gartengeräte und allen Akkukapazitäten (Ah). Signal Einsatzbereit zeigt an, dass der Akku ausreichend geladen ist (80 Prozent), z. B. ist ein 2,5-Ah-Akku nach 40 Minuten einsatzbereit (80 Prozent geladen). Intelligentes und schonendes Ladeverfahren für lange Akkulebensdauer. Ein Akku für alle Passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte des 18-Volt-Systems Power for ALL.
Technische Daten:
| Akkuladespannung, von | 14.4 V |
| Akku-Ladespannung, bis | 18 V |
| Akkuladespannung | 14.4 – 18 V |
| Ladestrom | 3.0 A |
| Ladezeit bei 1.5 Ah 100 % ca. | 33 min |
| Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca. | 45 min |
| Ladezeit bei 2.5 Ah 100% ca. | 60 min |
| Ladezeit bei 3.0 Ah 100% ca. | 72 min |
| Ladezeit bei 4.0 Ah 100% ca. | 95 min |
| Ladezeit bei 6.0 Ah 100% ca. | 130 min |
| Ladezeit bei 1.5 Ah (ReadyToGO 80 %) ca. | 25 min |
| Ladezeit bei 1.5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca. | 25 min |
| Ladezeit bei 2.0 Ah (ReadyToGO 80 %) ca. | 35 min |
| Ladezeit bei 2.0 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca. | 35 min |
| Ladezeit bei 2.5 Ah (ReadyToGO 80 %) ca. | 40 min |
| Ladezeit bei 2.5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca. | 40 min |
| Ladezeit bei 3.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca. | 48 min |
| Ladezeit bei 4.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca. | 64 min |
| Ladezeit bei 6.0 Ah (ReadyToGO 80%) ca. | 96 min |
| Gewicht | 400 g |
| Spannung | 230 V |
Artikel-Nr.:
BOSCH-1600A005B3
Alternative Nr.:
Bosch 1.600.A00.5B3
Hersteller-Nr.:
1600A005B3
EAN:
3165140821650





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.